PRICE
SOULRIDERS SURFBOARD BASE PRICE (SHORT BOARD)
(すべて税込表示です)
サンディングフィニッシュ(FIN ON、FCS、FUTURE、SINGLE BOX、込)
| ~ 6’6” | 131,250円 |
| 6’7” ~ 7’2” | 139,650円 |
| 7’3” ~ 7’11" | 148,050円 |
| 8’0” ~ 8’11" | 156,450円 |
EXTRA CHARGE (SHORT BOARD)
(すべて税込表示です)
| 仕上げ - サンデッドグロス | 10,500円 |
| 仕上げ - ポリッシュ | 15,750円 |
| E.P.S | 21,000円 |
| パラボリックストリンガー | 10,500円 |
| チャンネルボトム - 4ch | 6,300円 |
| チャンネルボトム - 6ch | 8,400円 |
| ヘクセル-Sクロス(両面) | 4,200円 |
| 4 FIN | 3,150円 |
| 5 FIN | 5,250円 |
| ロックボックス | 5,250円 |
| レジンカラー(片面) | 10,500円 |
| レジンカラー(両面) | 15,750円 |
| WIDE 19 3/4(50cm)以上 | 3,150円 |
AIR BRUSH (SHORT BOARD)
(すべて税込表示です)
※カスタムブラシの価格はお問合せ下さい。
※BLACK、NAVY、REDなどの濃い色のブラシはクリスタルが出ることがありますが、ご了承下さい。
| WHITE(片面ホワイトベタ) | 3,650円 |
| OBI 1(オビブラシ) | 6,300円 |
| OBI 2(オビブラシ、ピンスト2) | 8,925円 |
| PLAIN1(片面ベタ) | 6,300円 |
| PLAIN2(デッキベタ、レールカラー、ピンスト) | 8,400円 |
| PLAIN3(インサイドカラー、デッキベタ、ピンスト) | 10,500円 |
| GRA1(グラデーション) | 6,300円 |
| GRA2(グラデーション、ピンスト) | 7,875円 |
| GRA3(レールカラー、グラデーション、ピンスト) | 10,500円 |
| CUSTOM | ASK |
※BLACK、NAVY、REDなどの濃い色のブラシはクリスタルが出ることがありますが、ご了承下さい。
SOULRIDERS LOGOMARK
![]() 【黒×白】 21cm×8.5cm |
![]() 【白×白】 21cm×8.5cm |
![]() 【黒×赤】 21cm×8.5cm |
![]() 【黒×黄】 21cm×8.5cm |
![]() 【黒×白】 19.5cm×7.5cm |
![]() 【白×白】 19.5cm×7.5cm |
![]() 【黒×赤】 19.5cm×7.5cm |
![]() 【黒×黄】 19.5cm×7.5cm |








